<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gra Na Giełdzie</title>
	<atom:link href="http://granagieldzie.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://granagieldzie.com</link>
	<description>Skuteczna Analiza Techniczna</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 09:21:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Wig20 &#8211; oznaczenia fal + zasięgi &#8211; 16.V.2012</title>
		<link>http://granagieldzie.com/2012/05/16/wig20-oznaczenia-fal-zasiegi-16-v-2012/</link>
		<comments>http://granagieldzie.com/2012/05/16/wig20-oznaczenia-fal-zasiegi-16-v-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:21:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SzS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Długoterminowa]]></category>
		<category><![CDATA[Średnioterminowa]]></category>
		<category><![CDATA[Wig20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://granagieldzie.com/?p=1039</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://granagieldzie.com/wp-content/uploads/2012/05/wig20-fale-elliota-zasięgi-16-maja-2012.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-1040" title="wig20 - fale elliota zasięgi 16 maja 2012" src="http://granagieldzie.com/wp-content/uploads/2012/05/wig20-fale-elliota-zasięgi-16-maja-2012-300x162.png" alt="" width="300" height="162" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://granagieldzie.com/2012/05/16/wig20-oznaczenia-fal-zasiegi-16-v-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

